![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | sắt dẻo | Quá trình: | Đúc cát xanh |
---|---|---|---|
Xét bề mặt: | Vẽ tranh, sơn tĩnh điện, đánh bóng, mạ điện, nổ mìn, v.v. | Tiêu chuẩn: | DIN,ASTM,GOST,ISO,BS,NADCA |
Dịch vụ: | OEM,ODM | Điều tra: | 100% |
Làm nổi bật: | Các bộ phận sắt đúc linh hoạt chính xác DIN,GGG60 Vũ cát xanh,ASTM 65-45-12 Đóng cát xanh |
DIN GGG60 ASTM 65-45-12 Các bộ phận sắt đúc mềm dẻo
Chi tiết sản phẩm
Quá trình | Đóng cát, đóng cát phủ, đóng khuôn vỏ, đóng bọt bị mất, quy trình V, đóng ly tâm, đóng gốm, vv |
Máy gia công | Trung tâm gia công CNC, máy quay CNC |
Độ khoan dung đúc | IT4 - IT9 |
Độ khoan dung gia công | +/- 0,005mm,ISO2768-mk |
Tiêu chuẩn | DIN,AISI,SAE,ASTM,UNS,GOST,ISO,BS,EN,JIS |
Xử lý nhiệt | Làm tinh chế nhiệt, làm cứng bằng cảm ứng,ADI |
Trọng lượng đơn vị | 50g-30000kg |
Kích thước | <= 15m |
Kinh nghiệm sản xuất | Hơn hai mươi năm |
Giấy chứng nhận | ISO9001, TS16949, ISO1400, RoHS |
Kết thúc. | Bọc, sơn, phủ bột, sưởi ấm, sơn, vv |
Kiểm soát chất lượng | FEMA, PPAP, APQP, Control Plan, MSA, Giấy chứng nhận cho tất cả các yêu cầu Báo cáo thử nghiệm cho mỗi giao hàng |
Quá trình sản xuất
Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng là một trong những quy trình quan trọng nhất trong sản xuất.
vận chuyển và đảm bảo các bộ phận không có bất kỳ khiếm khuyết nào khi gửi đi.
Chúng tôi có đầy đủ các cơ sở kiểm tra chất lượng bao gồm kiểm tra cơ khí, phân tích hóa học, sức bền kéo,
độ cứng, quang phổ, xét nghiệm siêu âm, v.v.
Người liên hệ: Paul