![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Thép hộp 1010 | Quá trình: | Đúc đầu tư |
---|---|---|---|
Surface treatment: | Polish, Coating, PVD | Application: | Construction Hardware |
Service: | OEM, ODM, Customer's Drawings, Samples | Inspection: | 100% |
Làm nổi bật: | đúc đầu tư thép không gỉ,Dầu không gỉ đúc chính xác,Thép không gỉ đúc sáp mất |
Các bộ phận giữ clip cho ngành công nghiệp xây dựng
Chi tiết sản phẩm
Vật liệu | Thép carbon, thép hợp kim, thép không gỉ, nhôm, đồng |
Quá trình | Rụng sáp mất + CNC gia công |
Độ khoan dung đúc | ISO 2768-mK, VDG P690 D1-D2, ISO 8062-3-2007 DCTG4-6, GCTG4-6 |
Độ thô của đúc | Ra1.6-3.2 |
Độ thô của gia công | Ra0,8-3.2 |
Phạm vi trọng lượng đúc | 0.005-50kg |
Tiêu chuẩn vật liệu | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR.... |
Điều trị bề mặt | Bọc kẽm, đánh bóng, mờ, sơn, mạ niken |
Xử lý nhiệt | Nướng, bình thường hóa, làm cứng, làm nóng, làm cứng vỏ.... |
Dịch vụ | OEM& ODM |
Kiểm soát chất lượng | IATF16949:2016, ISO14001:2015, ISO9001 |
Ứng dụng | Công cụ xây dựng |
Quá trình sản xuất
Kiểm soát chất lượng
1) Kiểm tra nguyên liệu thô sau khi chúng đến nhà máy của chúng tôi------- Kiểm soát chất lượng đến (IQC)
2) Kiểm tra chi tiết trước khi dây chuyền sản xuất hoạt động
3) Có kiểm tra đầy đủ và kiểm tra tuyến đường trong quá trình sản xuất hàng loạt--- Trong kiểm soát chất lượng quá trình ((IPQC)
4) Kiểm tra hàng hóa sau khi chúng hoàn thành---- Kiểm tra chất lượng cuối cùng ((FQC))
5) Kiểm tra hàng hóa sau khi chúng hoàn thành-----Kiểm tra chất lượng đi ra (OQC)
Người liên hệ: Paul