![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Material: | QT400-15 | Process: | Sand Casting |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | plain (oil), black paint, color paint | Standard: | GOST |
Product Type: | Rail Component | Machining Tolerance: | +/-0.15mm |
Surface Roughness: | Ra12.5 | ||
Làm nổi bật: | Đúc cát gang,Đúc cát nhựa |
Đường sắt / Đường sắt Chốt sắt đúc mềm QT400-15 Đường sắt Nga Anchor Rail Shoulder
Ứng dụng
Chân neo hoặc vai sắt đúc đường sắt là một phần bán nhúng vào nệm để gắn kẹp vào tấm cơ sở và bảo vệ kẹp khỏi bị đánh cắp.Chúng tôi có thể cung cấp các loại vai khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
1. neo đường ray được sản xuất trong cấu trúc một phần cho thép mùa hoặc tương đương, điều trị nhiệt và được thiết kế để loại bỏ trượt của xe tải.Các neo đường ray cung cấp một bề mặt chịu đựng lớn chống lại cả hai cơ sở đường ray và tieCác neo đường ray được sử dụng trong đường ray 50Kg, 85Kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 và UIC60.
2. Làng sắt Nga là một loại sản phẩm đúc được sử dụng trong xây dựng đường sắt. Nó được làm bằng vật liệu QT400-15.Các tính chất cơ học của nó trong trạng thái đúc hoàn toàn phù hợp với TOCT 7293-85
Với bộ phận R & D của riêng chúng tôi, chúng tôi đã thành công và tiếp tục sản xuất neo đường sắt mới theo yêu cầu của khách hàng của chúng tôi.xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn cung cấp sự giúp đỡ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Chi tiết sản phẩm
Vật liệu:QT500-7, QT450-10, QT400-15 | |||
Quá trình:Vật liệu thô Kiểm tra, Điều trị bằng nhiệt, đúc sắt, Xã dạng, Sản phẩm hoàn thiện | |||
Điều trị bề mặt: Đơn giản (được dầu), Màu đen oxit | |||
Gói: túi dệt với pallet gỗ không hút thuốc, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||
Ứng dụng:Sử dụng trong đường sắt 50Kg, 85Kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 & UIC60 |
Chất liệu chất lượng và tính chất cơ học
Sản phẩm | Vai đường sắt | ||
Ứng dụng | UIC54 | UIC60 | 115RE, vv |
Vật liệu | |||
Tên | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
Tiêu chuẩn | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Thành phần hóa học ((%) | C:3.60-3.80 | C:3.40-3.90 | C:3.50-3.60 |
Mn: ≤ 0.6 | Mn:0.2-0.5 | Mn: ≤ 0.5 | |
Si:2.50-2.90 | Si:2.70-3.00 | Si:3.0-3.2 | |
P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
S:≤0.025 | S:≤0.03 | S:≤0.02 | |
Độ bền kéo | ≥ 500 Mpa | ≥ 450 Mpa | ≥ 400 Mpa |
Sức mạnh năng suất | ≥320 Mpa | ≥ 310 Mpa | ≥ 250 Mpa |
Chiều dài ((%) | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥15 |
Độ cứng | 170 ~ 230HB | 160~210HB | 130~180HB |
Bề mặt | đơn giản (dầu) |
Bao bì
Bất kỳ sản phẩm liên quan nào khác
Người liên hệ: Paul